€ 119,95 € 89,95
* tapis d'écurie solide 600D
* 400 grammes ligné
* autour du cou avec un large col polaire
* fermetures frontales doubles et réglables
* courir des fractionnements
* sursangles croisées réglables
* cordons d'aine amovibles et réglables
* rabat de queue
* consultez le tableau des tailles pour choisir la bonne taille
| Poids | N / B |
|---|---|
| Mesure | |
| Type | |
| Couleur | |
| Marque | |
| Fournisseur |
Inscrivez-vous à notre newsletter et courez la chance de gagner un QHP Bareback Pad Super Soft.
Couvertures sous-longueur
| Hauteur au garrot | longueur du bas | Longueur du dos | Nom collectif |
| 070 - 079 cm | 095 cm | +/- 070cm | |
| 080 - 088 cm | 105 cm | +/- 080cm | |
| 089 - 097 cm | 115 cm | +/- 085cm | |
| 098 - 108 cm | 125 cm | +/- 095cm | |
| 109 - 117 cm | 135 cm | +/- 105cm | |
| 118 - 125 cm | 145 cm | +/- 110cm | XXXS |
| 126 - 134 cm | 155 cm | +/- 115cm | XXS |
| 135 - 141 cm | 165 cm | +/- 125cm | XS |
| 142 - 154 cm | 175 cm | +/- 130cm | S |
| 155 - 162 cm | 185 cm | +/- 135cm | M |
| 163 - 168 cm | 195 cm | +/- 145cm | L |
| 169 - 174 cm | 205 cm | +/- 155cm | XL |
| 175 - 180 cm | 215 cm | +/- 165cm | XXL |
Apparemment, vous n'avez pas encore fait votre choix.