Rechercher
Mon panier 0  0,00
Mon panier 0  0,00
Rechercher
- 40%

Konigs Bottes d'équitation Favorit Dressage Noir

 179,95

  tableau des tailles

Informations sur le produit

Bottes de dressage en cuir de veau de Konigs. Les bottes d'équitation ont un arc de dressage haut et sont équipées d'une semelle en cuir cousue Mackay avec une semelle extérieure en caoutchouc.

* botte de dressage adulte
* en cuir de veau
*doublure en cuir
* semelle en cuir cousue mackay
* semelle extérieure en caoutchouc
* Arc de dressage de 6 cm de haut
* coutures à l'intérieur/devant
* personnalisation impossible
* consultez le tableau des tailles pour choisir la bonne taille

Informations supplémentaires

Poids N / B
Mesure

, , , ,

Matière

Sexe

Couleur

Marque

Catégories

Mesurer les bottes d'équitation du talon au genou

Le favori de König

La hauteur de ces bottes d'équitation est mesurée de l'arrière du genou au talon.

Les bottes d'équitation Konigs Favorit ne sont disponibles que dans les tailles indiquées ci-dessous. Aucune personnalisation n'est possible avec ces bottes d'équitation.

Le délai de livraison en dehors des tailles que nous avons en stock est d'environ 6 à 8 semaines.

Exemple de taille : 7/LW
Pointure 7 = 41
Hauteur de l'arrière du genou au talon = 46
Circonférence du mollet au point le plus épais du mollet = 38

 

Série N
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Veau  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Série LS
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  44 44  45  45  46  46 47  47  48  48  49 49  50 50
Veau  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Série LW
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Veau  36  36  37  37  37  37  38  38  38 38 39  39 40 40
Série LSW
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Veau  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Série SL
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Veau  34  34  35  35  35  35  36  36  36 36 37  37 38 38
Série SLW
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  46 46  47  47  48  48 49  49  50  50  51 51  52 52
Veau  36  36  37  37  37  37  38  38  38 38 39  39 40 40
Série SLSW
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  46 46  47  47  48  48 49  49  50  50  51 51  52 52
Veau  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Série SW
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  42 42  43  43  44  44 45  45  46  46  47 47  48 48
Veau  38  38  39  39  39  39  40  40  40 40 41  41 42 42
Série HE
Taille NL 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44
Taille Royaume-Uni 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5
Taille  45 45  46  46  47  47 48  48  49  49  50 50  51 51
Veau  31  31  32  32  32  32  33  33  33 33 34  34 35 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon panier
Votre panier est vide

Apparemment, vous n'avez pas encore fait votre choix.